Название: | Расчет итоговой прибыли с учетом типа клиента | |
---|---|---|
Владелец: | Эдуард Столяр | |
Автор: | Эдуард Столяр | апр. 17, 2024 |
Последний раз изменено: | Эдуард Столяр | апр. 18, 2024 |
Краткая ссылка: (полезно для email) | https://visiology-doc.atlassian.net/wiki/x/uRHcGg | |
Экспортировать как: | Word · PDF |
Метки
Не имеется меток назначенных этой странице.
Разрешения Страницы
Ограничения страницы:
-
Только Эдуард Столяр может edit эту страницу.
(set by Эдуард Столяр at апр. 17, 2024 17:57)
исходящие связи
Visiology Platform 3.8 (3)
Поддерживаемые функции DAX
Расчет итоговой прибыли с учетом типа клиента Создание мер |