Название: | Расчет итоговой прибыли с учетом типа клиента | |
---|---|---|
Владелец: | Эдуард Столяр | |
Автор: | Эдуард Столяр | февр. 21, 2024 |
Последний раз изменено: | Эдуард Столяр | февр. 22, 2024 |
Краткая ссылка: (полезно для email) | https://visiology-doc.atlassian.net/wiki/x/HoC0FQ | |
Экспортировать как: | Word · PDF |
Метки
Не имеется меток назначенных этой странице.
Разрешения Страницы
Ограничения страницы:
-
Только Эдуард Столяр может edit эту страницу.
(set by Эдуард Столяр at февр. 21, 2024 21:30)
исходящие связи
Visiology Platform 3.6 (3)
Расчет итоговой прибыли с учетом типа клиента
Создание мер Поддерживаемые функции DAX |